产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | A1189 |
---|---|---|---|
规格 | 5mg/支 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
麦冬黄烷酮C提取来源,含量测定
中文名称 | 麦冬黄烷酮C | 中文别名 | 无 | ||||||||
英文名 | Ophiopogonanone C | 英文别名 | 无 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 溶于lv仿,乙酸乙酯 | ||||||||||
测定方法 | 补充中 | ||||||||||
药典测定方法 | 无 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
麦冬黄烷酮C提取来源,含量测定
A0868 | 去乙酰基Ophiopojaponin A | Deacetyl ophiopojaponin A | 1029017-75-1 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0869 | 14α-羟基Sprengerinin C | 14α-hydroxy Sprengerinin C; Saponin U | 1111088-89-1 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0871 | 甲基麦冬高黄酮A | Methylophiopogonone A | 74805-90-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0870 | 麦冬皂苷B单硫酸酯 | Glycoside O-4 | 94898-61-0 | HPLC≥98% | 2mg/支 |
A0864 | 麦冬皂苷D' | Ophiopogonin D' | 65604-80-0 | HPLC≥96% | 10mg/支 |
A1189 | 麦冬黄烷酮C | Ophiopogonanone C | 477336-75-7 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A1190 | 麦冬黄烷酮D | Ophiopogonanone D | 1027912-99-7 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0055 | 丹酚酸A | Salvianolic acid A | 96574-01-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0056 | 丹酚酸B | Salvianolic acid B | 115939-25-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0892 | 异丹酚酸B | Isosalvianolic acid B | 930573-88-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0623 | 丹酚酸C | Salvianolic acid C | 115841-09-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0624 | 丹酚酸D | Salvianolic acid D | 142998-47-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0057 | 丹参酮IIA | Tanshinone IIA | 568-72-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
产品咨询