产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | A1190 |
---|---|---|---|
规格 | 5mg/支 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
麦冬黄烷酮D,1027912-99-7,曼思特标准品
中文名称 | 麦冬黄烷酮D | 中文别名 | 无 | ||||||||
英文名 | Ophiopogonanone D | 英文别名 | 无 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 溶于lv仿,乙酸乙酯 | ||||||||||
测定方法 | C18柱,乙腈/水=65/35, 30 min;254nm | ||||||||||
药典测定方法 | 无 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
麦冬黄烷酮D,1027912-99-7,曼思特标准品
A0540 | 鲁斯可皂苷元; 鲁斯考皂苷元 | Ruscogenin | 472-11-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0343 | 麦冬皂苷D | Ophiopogonin D | 41753-55-3; 945619-74-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0863 |
| Ophiopojaponin C | 911819-08-4 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0866 | 3-O-α-L-鼠李糖-(1→2)-β-葡萄糖麦冬苷元; 麦冬皂苷Ra | Saponin V; Ophiogenin-3-O-α-L-rhamnosyl-(1→2)-β-D-glucoside | 128502-94-3 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0867 | 薯蓣皂苷元-3-O-β-D-木糖-(1→3) -β-D-葡萄糖苷 | Diosgenin-3-O-β-D-xylosyl-(1→3)-β-glucoside | 65604-99-1 | HPLC≥98% | 2mg/支 |
A0868 | 去乙酰基Ophiopojaponin A | Deacetyl ophiopojaponin A | 1029017-75-1 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0869 | 14α-羟基Sprengerinin C | 14α-hydroxy Sprengerinin C; Saponin U | 1111088-89-1 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0871 | 甲基麦冬高黄酮A | Methylophiopogonone A | 74805-90-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0870 | 麦冬皂苷B单硫酸酯 | Glycoside O-4 | 94898-61-0 | HPLC≥98% | 2mg/支 |
A0864 | 麦冬皂苷D' | Ophiopogonin D' | 65604-80-0 | HPLC≥96% | 10mg/支 |
A1189 | 麦冬黄烷酮C | Ophiopogonanone C | 477336-75-7 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
产品咨询