产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 货号 | A0780 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 |
芫花素,437-64-9,标准品对照品厂家
中文名称 | 芫花素 | 中文别名 | 芫花黄素 | ||||||||
英文名 | Genkwanin | 英文别名 | 4H-Benzopyran-4-one | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 溶于热甲醇、DMSO等溶剂。 | ||||||||||
测定方法 | 采用反相高效液相色谱法,使用大连依利特HypersilC18柱(250mm×4.6mm,5μm);流动相为甲醇-0.1%醋酸水溶液(60∶40),流速1.0mL•min~-1,检测波长340nm,柱温25℃。 | ||||||||||
药典测定方法 | 补充中 芫花素,437-64-9,标准品对照品厂家 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
A0766 | 蒲公英甾醇乙酸酯 | taraxasteryl acetate | 6426-43-3 | HPLC≥80% | 10mg/支 |
A0785 | 欧夹竹桃苷 | Oleandrin | 465-16-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0965 | 欧夹竹桃苷乙 | Adynerin | 35109-93-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0770 | 金色酰胺醇酯 | aurantiamide acetate | 56121-42-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0778 | 乔松素 | Pinocembrin | 480-39-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0780 | 芫花素 | Genkwanin | 437-64-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0783 | 小檗红碱 | Berberrubine | 15401-69-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0794 | 二氢小檗碱 | Dihydroberberine | 483-15-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0796 | 硫酸小檗碱 | Berberine Sulfate | 633-66-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0797 | 叶酸 | Folic acid | 59-30-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0810 | 麻枫树酚酮B | Jatropholone B | 71386-38-4 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0812 | 11-羟基柳杉酚 | 11-hydroxy-sugiol | 88664-08-8 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0820 | 藤黄酸 | Gambogic acid | 2752-65-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0787 | 喹乙醇; 喹酰胺醇 | Olaquindox | 23696-28-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0903 | 孕甾烯醇酮; 妊烯醇酮 | Pregnenolone | 145-13-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
产品咨询