产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | A0783 |
---|---|---|---|
规格 | 20mg/支 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
小檗红碱,15401-69-1,对照品标准品现货
中文名称 | 小檗红碱 | 中文别名 | 补充中 | ||||||||
英文名 | Berberrubine | 英文别名 | 9-Berberoline | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 可溶于酸性溶液,不溶于石油mi、lv仿等溶剂。 | ||||||||||
测定方法 | 补充中 | ||||||||||
药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
小檗红碱,15401-69-1,对照品标准品现货
A0785 | 欧夹竹桃苷 | Oleandrin | 465-16-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0965 | 欧夹竹桃苷乙 | Adynerin | 35109-93-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0770 | 金色酰胺醇酯 | aurantiamide acetate | 56121-42-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0778 | 乔松素 | Pinocembrin | 480-39-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0780 | 芫花素 | Genkwanin | 437-64-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0783 | 小檗红碱 | Berberrubine | 15401-69-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0794 | 二氢小檗碱 | Dihydroberberine | 483-15-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0796 | 硫酸小檗碱 | Berberine Sulfate | 633-66-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0797 | 叶酸 | Folic acid | 59-30-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0810 | 麻枫树酚酮B | Jatropholone B | 71386-38-4 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0812 | 11-羟基柳杉酚 | 11-hydroxy-sugiol | 88664-08-8 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
产品咨询