产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 曼思特MUST | CAS | 62499-27-8 |
---|---|---|---|
分子式 | C13H18O7 | 纯度 | 286.28 |
分子量 | HPLC≥98% | 货号 | A0138 |
规格 | 62499-27-8 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | 应用领域 | 化工 |
天麻素62499-27-8标准品,分子结构
中文名称 | 天麻素 | 中文别名 | 天麻苷 | ||||||||
英文名 | Gastrodin | 英文别名 | 补充中 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 溶于水、甲醇、乙醇,不溶于lv仿和mi。 | ||||||||||
测定方法 | HPLC法,色谱柱为Innovat ion ZW& A C18 ( 4.6×25cm,5μm),流动相为乙腈:水(3:97),流速为1.0mL/min-1, 检测波长为220nm, 柱温为室温。 | ||||||||||
药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
天麻素62499-27-8标准品,分子结构
A0134 | 鼠李糖 | Rhamnose | 10030-85-0 | HPLC≥98% |
A0689 | 野漆树苷 | Rhoifolin | 17306-46-6 | HPLC≥98% |
A0135 | 甜菜碱 | Betaine | 107-43-7 | HPLC≥98% |
A0136 | 盐酸甜菜碱 | Betaine hydrochloride | 590-46-5 | HPLC≥98% |
A0138 | 天麻素 | Gastrodin | 62499-27-8 | HPLC≥98% |
A0140 | 熊果苷 | Arbutin | 497-76-7 | HPLC≥98% |
A0141 | 辛弗林 | Synephrine | 94-07-5 | HPLC≥98% |
产品规格:20mg,50mg,100mg,200mg,500mg,1g等,也可以按照客户的需求包装。
检测标准:通过高效液相面积归一化法确定纯度,核磁确定结构。
产品咨询