产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MUST/曼思特 | CAS | 480-19-3 |
---|---|---|---|
分子式 | C16H12O7 | 纯度 | HPLC≥98% |
分子量 | 316.27 | 货号 | A0190 |
规格 | 20mg/支 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | 应用领域 | 化工 |
异鼠李素标准品外观,液相99溶解性
中文名称 | 异鼠李素 | 中文别名 | 3,5,7-三羟基-2-(4-羟基-3-甲氧基苯基)苯并吡喃-4-酮 | ||||||||
英文名 | Isorhamnetin | 英文别名 | 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)chromen-4-one | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 微溶于水、甲醇,可溶于甲醇和lv仿的混合溶剂,易溶于DMSO。 | ||||||||||
测定方法 | 使用Hypersil ODS2色谱柱(4.6×250mm,5μm),流动相为甲醇-0.4%磷酸水溶液(50∶50),流速为1.0mL.min-1,检测波长为360 nm,柱温为25℃。 | ||||||||||
药典测定方法 | 色谱柱:ODS,流动相:甲醇-0.4%磷酸(58:42),检测波长:UV370nm。 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
异鼠李素标准品外观,液相99溶解性
A0215 | 梓醇 | Catalpol | 2415-24-9 |
A0694 | 桃叶珊瑚苷; 杜仲苷 | Aucubin | 479-98-1 |
A1129 | 地黄苷D | Rehmannioside D | 81720-08-3 |
A1128 | 地黄苷A | Rehmannioside A | 81720-05-0 |
A0216 | 根皮苷 | Phloridzin | 60-81-1 |
A0376 | 根皮素 | Phloretin | 60-82-2 |
A0217 | 蜕皮激素 | Ecdysterone | 5289-74-7 |
产品注意事项:
1.运输:可常温运输
2.保存:4℃,冷藏密封避光
3.用途:用于含量测定/鉴定/药理实验等,不可用于人体。
4.建议现配现用,不可配置后长期保存,以免变质
产品咨询