产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MUST/曼思特 | CAS | 97230-47-2 |
---|---|---|---|
分子式 | C41H62O13 | 纯度 | HPLC≥98% |
分子量 | 762.92 | 货号 | A1208 |
规格 | 20mg/支 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | 应用领域 | 化工 |
苦玄参苷IA标准品97230-47-2分子结构
中文名称 | 苦玄参皂苷IA | 中文别名 | 无 | ||||||||
英文名 | Picfeltarraenin IA | 英文别名 | 无 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 容易甲醇,DMSO,吡啶 | ||||||||||
测定方法 | 乙腈/水=36/64,20min,36/64-76/24,40min,263nm | ||||||||||
药典测定方法 | 无 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
苦玄参苷IA标准品97230-47-2分子结构
A1208 | 苦玄参苷IA | Picfeltarraenin IA | 97230-47-2 | HPLC≥98% |
A0370 | 苦玄参苷IB | Picfeltarraenin IB | 97230-46-1 | HPLC≥98% |
A0372 | 白术内酯I; 苍术内酯I | Atractylenolide I | 73069-13-3 | HPLC≥98% |
A0373 | 白术内酯II; 苍术内酯II | Atractylenolide II | 73069-14-4 | HPLC≥98% |
A0374 | 白术内酯III; 苍术内酯III | Atractylenolide III | 73030-71-4 | HPLC≥98% |
A1127 | 蒲公英萜醇乙酸酯 | Taraxeryl acetate | 2189-80-2 | HPLC≥98% |
A1126 | 苍术素醇乙酸酯 | Tractylodinol acetate | 61582-39-6 | HPLC≥98% |
A1143 | (4E,6E,12E)-十四碳三烯 -8,10-二炔-1,3-二乙酸酯 | (4E,6E,12E)-tetradecatriene -8,10-diyne-1,3-diol diacetate | 23414-61-1;29576-66-7 | HPLC≥98% |
A0547 | 苍术素 | Atractylodin | 55290-63-6 | HPLC≥98% |
A1136 | 苍术酮 | Atractylone | 6989-21-5 | HPLC≥98% |
成都曼思特生物科技有限公司是一家专业从事中药对照品、高纯度植物单体研发以及中药对照品、高纯度植物单体、进口试剂批发与零售的企业。
玄参相关产品:哈巴俄苷,哈巴苷,斩龙剑苷A,6'-O-肉桂酰基哈巴苷,安格洛苷C等
产品咨询