产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 曼思特MUST | CAS | 139726-36-6 |
---|---|---|---|
分子式 | C30H36O17 | 纯度 | HPLC≥97% |
分子量 | 668.60 | 货号 | A1210 |
规格 | 139726-36-6 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | 应用领域 | 化工 |
远志糖苷B价格139726-36-6
中文名称 | 远志糖苷B | 中文别名 | 细叶远志苷B | ||||||||
英文名 | Tenuifoliside B | 英文别名 | 无 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 可溶于水,DMSO,甲醇 | ||||||||||
测定方法 | C18柱,甲醇/水=35/65,0.8ml/min,330nm | ||||||||||
药典测定方法 | 无 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
远志糖苷B价格139726-36-6
成都曼思特生物科技有限公司是一家专业从事中药对照品、高纯度植物单体研发以及中药对照品、高纯度植物单体、进口试剂批发与零售的企业。
公司目前拥有中药对照样品1000余种,我们对库内所有产品进行了全面复测,力争做到产品质量不合格不出库、产品相关数据资料不齐备不出库。
远志糖苷B价格139726-36-6
A0969 | 西伯利亚远志糖A6 | Sibiricose A6 | 241125-75-7 | HPLC≥96% |
A1209 | 远志糖苷A | Tenuifoliside A | 139726-35-5 | HPLC≥97% |
A1210 | 远志糖苷B | Tenuifoliside B | 139726-36-6 | HPLC≥97% |
A0973 | 远志糖苷C | Tenuifoliside C | 139726-37-7 | HPLC≥98% |
A1061 | 2'-肉桂酰基-3'-苯甲酰基-(2-O-α-葡萄糖基)蔗糖酯 | 2'-cinnamoyl-3'-benzoyl-(2-O-α-glucosyl)-Sucrose | 154287-55-5 | HPLC≥98% |
产品咨询