产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MUST/曼思特 | CAS | 109460-83-5 |
---|---|---|---|
分子式 | C39H62O13 | 纯度 | HPLC≥98% |
分子量 | 738.90 | 货号 | A1207 |
规格 | 5mg,10mg,20mg | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 | 应用领域 | 化工 |
龙血树皂苷F麦冬新品,曼思特现货
龙血树皂苷F产品详情:
中文名称 | 龙血树皂苷F | 中文别名 | 无 | ||||||||
英文名 | Dracaenoside F | 英文别名 | 无 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 容易甲醇,DMSO,吡啶 | ||||||||||
测定方法 | C18柱,乙腈/水=55/45, 30min,0.8mL/min,203nm |
龙血树皂苷F麦冬新品,曼思特现货
A0766 | 蒲公英甾醇乙酸酯 | taraxasteryl acetate | 6426-43-3 | HPLC≥80% | 10mg/支 |
A0785 | 欧夹竹桃苷 | Oleandrin | 465-16-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0965 | 欧夹竹桃苷乙 | Adynerin | 35109-93-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0770 | 金色酰胺醇酯 | aurantiamide acetate | 56121-42-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0778 | 乔松素 | Pinocembrin | 480-39-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0780 | 芫花素 | Genkwanin | 437-64-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0783 | 小檗红碱 | Berberrubine | 15401-69-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
产品注意事项:
1.运输:可常温运输
2.保存:4℃,冷藏密封避光
3.用途:用于含量测定/鉴定/药理实验等,不可用于人体。
4.建议现配现用,不可配置后长期保存,以免变质
产品咨询