产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | A0584 |
---|---|---|---|
规格 | 20mg/支 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
甜橙黄酮标准品2306-27-6鉴别方法
中文名称 | 甜橙黄酮 | 中文别名 | 5,6,7,3',4'-五甲氧基黄酮;甜橙素 | ||||||||
英文名 | Sinensetin | 英文别名 | 5,6,7,3',4'-Pentamethoxyflavone | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 补充中 | ||||||||||
测定方法 | HPLC法,分离柱为Nucleosil C18 反相柱, 流动相A 为20%的甲醇, 流动相B 为30%的乙腈, 流动相C为乙腈, 三元梯度洗脱, 流速1. 0~ 1. 2 mL/ min, 柱温35 ℃, 分析波长285~ 350 nm, 梯度波长。 | ||||||||||
药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
甜橙黄酮标准品2306-27-6鉴别方法
A0584 | 甜橙黄酮 | Sinensetin | 2306-27-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0264 | 靛蓝 | Indigo | 482-89-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0268 | 松脂醇二葡萄糖苷 | Pinoresinol diglucoside | 63902-38-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0276 | 苷松新酮 | Nardosinone | 23720-80-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0286 | 盐酸白屈菜红碱 | Chelerythrine Chloride | 34316-15-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
产品咨询