产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | A0450 |
---|---|---|---|
规格 | 20mg/支 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
人参皂苷CK
中文名称 | 人参皂苷CK | 中文别名 | 补充中 | ||||||||
英文名 | Ginsenoside CK | 英文别名 | 20(S)-Ginsenoside C-K;(20S)-20-(β-D-Glucopyranosyloxy)dammara-24-ene-3β,12β-diol | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 可溶于水,不溶于石油mi、lv仿等有机溶剂。 | ||||||||||
测定方法 | 补充中 | ||||||||||
药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
A0247 | 拟人参皂苷RT5 | Pseudoginsenoside-RT5 | 98474-78-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0249 | (S型)原人参三醇 | Protopanaxatriol | 34080-08-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0313 | (R型)人参皂苷Rh1 | Ginsenoside Rh1 | 80952-71-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0328 | (R型)人参皂苷Rh2 | Ginsenoside Rh2 | 112246-15-8 | HPLC≥96% | 20mg/支 |
A0999 | 人参皂苷Rh4 | Ginsenoside Rh4 | 174721-08-5 | HPLC≥98%(此物质极不稳定,仅供定性用) | 10mg/支 |
A1003 | 人参皂苷Rh7 | Gensenoside Rh7 | 343780-68-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A1011 | 人参皂苷Rh8 | Ginsenoside Rh8 | 343780-69-8 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0350 | (R型)人参皂苷Rg2 | Ginsenoside Rg2 | 80952-72-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0359 | (R型)人参皂苷Rg3 | Ginsenoside Rg3 | 38243-03-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0360 | (R型)原人参三醇 | Protopanaxtriol | 1453-93-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0448 | 人参皂苷F1 | Ginsenoside F1 | 53963-43-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0449 | 人参皂苷F2 | Ginsenoside F2 | 62025-49-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0648 | 人参皂苷F3 | Ginsenoside F3 | 62025-50-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0991 | 人参皂苷F4 | Ginsenoside F4 | 181225-33-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0992 | 人参皂苷F5 | Ginsenoside F5 | 189513-26-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0450 | 人参皂苷CK | Compound K | 39262-14-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0460 | (R型)原人参二醇 | Protopanaxdiol | 30636-90-9 | HPLC≥95% | 20mg/支 |
A0522 | 人参皂苷Ro | Ginsenoside Ro | 34367-04-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0994 | 人参皂苷Rg5 | Ginsenoside Rg5 | 186763-78-0 | HPLC≥98%(此物质极不稳定,仅供定性用) | 10mg/支 |
产品咨询