产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 货号 | A0681 |
---|---|---|---|
规格 | 20mg/支 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
异牡荆素,29702-25-8,对照品价格
中文名称 异牡荆苷 中文别名 异牡荆素;异牡荆黄素
英文名 Isovitexin 英文别名 补充中
分子式
C21H20O10 分子量 432.38 CAS登录号 29702-25-8;38953-85-4
提取来源
小叶榕叶,来源于桑科榕属植物榕树(Ficus microcarpa L.f.)的叶。 化学结构
外观
黄色状干粉 [29702-25-8;38953-85-4]
NMR; MS
4℃冷藏、密封、避光
2年
无
鉴别方法
贮存条件
有效期
注意事项
溶解性 不溶于冷水,微溶于热水、乙醇。
测定方法 HPLC法,以十八烷基硅烷键合硅胶为填料,以 甲醇-水(38:62)为流动相,检测波长为270nm。
药典测定方法 补充中
用途 用于含量测定/鉴定/药理实验等
异牡荆素,29702-25-8,对照品价格
A0686 | 百两金素A | Ardisiacrispin A | 23643-61-0 | HPLC≥98% |
A0687 | 柳穿鱼黄素 | Pectolinarigenin | 520-12-7 | HPLC≥98% |
A0699 | 杯苋甾酮 | Cyasterone | 17086-76-9 | HPLC≥98% |
A0700 | 刺囊酸 | Echinocystic acid | 510-30-5 | HPLC≥98% |
A0707 | 5,7-二羟基色原酮 |
| 31721-94-5 | HPLC≥98% |
A0709 |
|
|
|
|
A0721 | 4-羟基异亮氨酸 | 4-Hydroxyisoleucine | 781658-23-9 | HPLC≥98% |
A0726 | 甜茶苷 | Rubusoside | 64849-39-4 | HPLC≥98% |
A0729 | 芹菜苷 | Apioside | 26544-34-3 | HPLC≥98% |
A0732 | 异泽兰黄素 | Eupatilin | 22368-21-4 | HPLC≥98% |
A0736 | 小檗胺 | Berbamine | 478-61-5 |
|
A0737 | 1,2,3,4,6-五没食子酰葡萄糖 | 1,2,3,4,6-pentagalloylglucose | 14937-32-7 | HPLC≥98% |
A0738 | 二十八烷醇 | Octacosanol | 557-61-9 |
|
A0740 | 银椴苷; 椴树苷 | Tiliroside | 20316-62-5 | HPLC≥98% |
A0741 | 鞣花酸 | Ellagic acid | 476-66-4 | HPLC≥98% |
A0952 | 巨大戟醇 | Ingenol | 30220-46-3 | HPLC≥98% |
A0752 | 紫檀芪 | Pterostilbene | 537-42-8 | HPLC≥98% |
A0757 | 扁蓄苷 | Avicularin | 572-30-5 | HPLC≥98% |
A0759 | 细辛脂素 | L-Asarinin/ (-)-asarinin | 133-05-1 | HPLC≥98% |
A1140 | α-细辛脑; α-细辛醚 | α-Asarone | 2883-98-9 | HPLC≥98% |
A1141 | β-细辛脑; β-细辛醚 | β-Asarone | 5273-86-9 | HPLC≥98% |
A0765 | 15-羟基去氢松香酸 | 15-hydroxy-dehydroabietic acid | 54113-95-0 | HPLC≥95% |
A0766 | 蒲公英甾醇乙酸酯 | taraxasteryl acetate | 6426-43-3 | HPLC≥80% |
A0785 | 欧夹竹桃苷 | Oleandrin | 465-16-7 | HPLC≥98% |
A0965 | 欧夹竹桃苷乙 | Adynerin | 35109-93-4 | HPLC≥98% |
A0770 | 金色酰胺醇酯 | aurantiamide acetate | 56121-42-7 | HPLC≥98% |
A0778 | 乔松素 | Pinocembrin | 480-39-7 | HPLC≥98% |
产品咨询