产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | A1039 |
---|---|---|---|
规格 | 20mg/支 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
中文名称 | 沉香四醇 | 中文别名 | 补充中 | ||||||||
英文名 | Agarotetrol | 英文别名 | 补充中 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 溶于甲醇,DMSO | ||||||||||
测定方法 | 补充中 | ||||||||||
药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
沉香四醇标准品,69809-22-9,对照品价格
编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
A1039 | 沉香四醇 | Agarotetrol | 69809-22-9 | ≥98% | 20mg/支 |
沉香四醇标准品,69809-22-9,对照品价格
成都曼思特生物科技有限公司是一家专业从事中药对照品、高纯度植物单体研发以及中药对照品、高纯度植物单体、进口试剂批发与零售的企业。公司自2006年开始进行中药对照品相关业务,我们与中科院成都生物研究所合作建立了中药标准样品研制联合实验室。
A0962 | 艾黄素; 六棱菊亭 | Artemisetin | 479-90-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1012 | 杠柳毒苷; 萝蘑毒苷; 五加皮苷G | Periplocoside; Periplocin | 13137-64-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1013 | 杠柳苷元; 杠柳毒苷元; 杠柳毒苷苷元 | Periplogenin | 514-39-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1014 | 杠柳次苷 | Periplocymarin | 32476-67-8; 127-32-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1029 | 异杠柳毒苷; 杠柳苷元-3-O-β -葡萄糖(1-4)-β- 箭毒羊角拗糖苷 | Periplogenin 3-O-β -glucopyranosyl- (1-4)-β- sarmentopyranoside | 1253421-94-1 | HPLC≥95% | 10mg/支 |
A1030 | 杠柳寡糖B | Perisesaccharide B | 1095261-93-0 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
产品咨询