产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | A1050 |
---|---|---|---|
规格 | A1050 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
石吊兰素,152743-19-6,标准品厂家价格
中文名称 | 石吊兰素 | 中文别名 | 无 | ||||||||
英文名 | Lysionotin | 英文别名 | 无 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 溶于DMSO,微溶于甲醇 | ||||||||||
测定方法 | 甲醇/0.1%磷酸=72/28,15min,72/28-100/0,30min,0.8ml/min;333nm | ||||||||||
药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
石吊兰素,152743-19-6,标准品厂家价格
编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
A1050 | 石吊兰素 | Lysionotin | 152743-19-6 | ≥98% | 20mg/支 |
A0158 | (+)-儿茶素 | (+)-Catechin Hydrate; | 225937-10-0 | HPLC≥98% |
A0771 | 表儿茶素 | EC; Epicatechin | 490-46-0 | HPLC≥98% |
A0159 | 表没食子儿茶素没食子酸酯 | EGCG | 989-51-5 | HPLC≥98% |
A0160 | 表儿茶素没食子酸酯 | ECG | 1257-08-5 | HPLC≥98% |
A0161 | 表没食子儿茶素 | EGC | 970-74-1 | HPLC≥98% |
A0162 | 没食子儿茶素没食子酸酯 | GCG | 4233-96-9 | HPLC≥98% |
产品咨询