产品分类
Product Category详细介绍
中文名称 | 柴胡皂苷I | 中文别名 | 补充中 | ||||||||
英文名 | Saikosaponin I | 柴胡皂苷I英文名称Saikosaponin I | 补充中 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 | |||||||||||
溶解性 | 溶于甲醇,DMSO,吡啶,不溶于lv仿 | ||||||||||
测定方法 | 补充中 | ||||||||||
药典测定方法 | 补充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
▎相关文献:
点击查看完整文献
柴胡皂苷I英文名称Saikosaponin I
▎相关产品:
编号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS登陆号 | 纯度 | 规格 |
A1066 | 11(α)-甲氧基柴胡皂苷 | 11(α)-methoxysaikosaponin | 104109-37-7 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1065 | 柴胡皂苷G | Saikosaponin G | 99365-19-2 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A1064 | 柴胡皂苷I | Saikosaponin I | 103629-71-6 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A1063 | 柴胡皂苷H | Saikosaponin H | 91990-63-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1062 | 柴胡皂苷F | Saikosaponin F | 62687-63-2 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1055 | 柴胡皂苷B4 | Saikosaponin B4 | 58558-09-1 | ≥97% | 20mg/支 |
A1054 | 柴胡皂苷B3 | Saikosaponin B3 | 58316-42-0 | ≥98% | 20mg/支 |
A0442 | 山nai苷 | Kaempferitrin | 482-38-2 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0261 | 柴胡皂苷B2 | Saikosaponin B2 | 58316-41-9 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0260 | 柴胡皂苷B1 | Saikosaponin B1 | 58558-08-0 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0259 | 柴胡皂苷D | Saikosaponian D | 20874-52-6 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0258 | 柴胡皂苷C | Saikosaponin C | 20736-08-7 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0257 | 柴胡皂苷A | Saikosaponin A | 20736-09-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
产品咨询