产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | MUST/曼思特 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,农业,制药 |
成都曼思特生物科技有限公司是一家专业从事中药对照品、高纯度植物单体研发以及中药对照品、高纯度植物单体、进口试剂批发与零售的企业。我们与中科院成都生物研究所合作建立了中药标准样品研制联合实验室。目前实验室拥有超导核磁共振仪、高分辨质谱仪、液相色谱质谱联用仪、制备高效液相色谱仪、分析用Agilent液相色谱仪等高*检测与纯化设备。拥有在中药化学成分分离纯化方面一大批技术过硬的技术人员。公司通过多年的努力,与各大科研院校、制药企业、药检部门以及国内外各试剂商建立了良好的合作关系。通过对自身产品及服务质量的不断改善与提升,一直被国内外院校及科研部门作为中药对照样品的及供货商。
产品自编号: | A1065 | |
产品中文名称: | 柴胡皂苷G | |
中文别名: | 无 | |
英文名: | Saikosaponin G | |
英文别名: | 无 | |
CAS登录号: | 99365-19-2 | |
分子式: | C42H68O13 | |
分子量: | 780.98 | |
分子结构: | ||
柴胡皂苷G标准品99365-19-2外观: | 白色粉末 | |
规格: | 10mg/支 | |
纯度: | ≥ 98% | |
柴胡皂苷G标准品99365-19-2用途: | 用于含量测定/鉴定/药理实验等。 | |
提取来源: | 柴胡 | |
柴胡皂苷G标准品99365-19-2溶解性: | 溶于甲,醇,DMSO,吡,啶,不溶于氯,仿 | |
熔点: | 补充中 | |
旋光度: | 补充中 | |
鉴别方法: | NMR,MS | |
推荐测定方法: | 补充中 | |
中国药典测定方法: | 无 | |
药理药效: | 补充中 | |
柴胡皂苷G标准品99365-19-2贮存条件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
有效期: | 2年 | |
注意事项: | 无 | |
库存情况: | ||
供货能力: | 现货 |
产品咨询