成都曼思特生物科技有限公司10月罗汉果再添新品,11-脱氧罗汉果皂苷V(CAS#1707161-17-8
,11-oxo-mogroside V)
11-脱氧罗汉果皂苷V产品详情:
罗汉果系列再添新品11-脱氧罗汉果皂苷V,1707161-17-8
中文名称 | 11-脱氧罗汉果皂苷V | 中文别名 | 11-脱氧罗汉果苷V | ||||||||
英文名 | 11-deoxymorgroside V | 英文别名 | 无 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 |
罗汉果皂苷系列现货:
罗汉果系列再添新品11-脱氧罗汉果皂苷V,1707161-17-8
A1167 | 11-脱氧罗汉果皂苷V | 11-deoxymorgroside V | 1707161-17-8 | ≥ 96% | 5mg/支 | ![]() | C60H102O28 | 1271.44 |
A1166 | 罗汉果皂苷IIA1 | Mogroside IIA1 | 88901-44-4 | ≥ 98% | 10mg/支 | ![]() | C42H72O14 | 801.01 |
A1155 | 罗汉果皂苷IIIA2 | Mogroside IIIA2 | 88901-43-3 | ≥ 98% | 5mg/支 | ![]() | C48H82O19 | 963.15 |
A0773 | 罗汉果皂苷III | Mogroside III | 130567-83-8 | ≥ 98% | 20 mg/支 | ![]() | C48H82O19 | 963.15 |
A0772 | 罗汉果皂苷VI | Mogroside VI | 89590-98-7 | ≥ 90% | 20 mg/支 | ![]() | C66H112O34 | 1449.58 |
A0712 | 11-O-罗汉果皂苷V | 11-oxo-mogroside V | 126105-11-1 | ≥ 98% | 20 mg/支 | ![]() | C60H100O29 | 1285.42 |
A0711 | 罗汉果皂苷IV | Mogroside IVe | 88915-64-4;89590-95-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ![]() | C54H92O24 | 1124 |
A0846 | 罗汉果黄素 | Grosvenorine | 156980-60-8 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ![]() | C34H42O18 | 738.69 |
A0845 | 罗汉果皂苷Ⅲe | mogroside Ⅲe | 88901-37-5 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ![]() | C48H82O19 | 963.15 |
A0844 | 罗汉果皂苷ⅡA2 | mogroside ⅡA2 | 88901-45-5 | HPLC≥97% | 10mg/支 | ![]() | C42H72O14 | 801.01 |
A0843 | 罗汉果皂苷ⅢA1 | mogroside ⅢA1 | 88901-42-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ![]() | C48H82O19 | 963.15 |
A0841 | 异罗汉果皂苷V | isomogroside V | 1126032-65-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ![]() | C60H102O29 | 1287.43 |
A0840 | 罗汉果皂苷IVa | mogroside IVa | 88901-41-1 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ![]() | C54H92O24 | 1124 |
A0225 | 罗汉果皂苷V | Mogroside Ⅴ | 88901-36-4 | ≥ 98% | 20mg/支 | ![]() | C60H102O29 | 1287.43 |
罗汉果系列再添新品11-脱氧罗汉果皂苷V,1707161-17-8