曼思特罗汉果再添新品,罗汉果皂苷IIA,1613527-65-3。
罗汉果皂苷IIA产品详情
中文名称 | 罗汉果皂苷IIA | 中文别名 | 无 | ||||||||
英文名 | Mogroside IIA | 英文别名 | 无 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取来源 |
| ||||||||||
外观 |
| ||||||||||
鉴别方法 | |||||||||||
贮存条件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事项 |
曼思特罗汉果再添新品,罗汉果皂苷IIA,1613527-65-3
罗汉果全系列现货产品:
A0225 | 罗汉果皂苷V | Mogroside V | 88901-36-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0840 | 罗汉果皂苷IVa | Mogroside IVa | 88901-41-1 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0841 | 异-罗汉果皂苷V | Isomogroside V | 1126032-65-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A1179 | 罗汉果皂苷IIA | Mogroside IIA | 1613527-65-3 | HPLC≥96% | 5mg/支 |
A0843 | 罗汉果皂苷IIIA1 | Mogroside IIIA1 | 88901-42-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A1166 | 罗汉果皂苷IIA1 | Mogroside IIA1 | 88901-44-4 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A1155 | 罗汉果皂苷IIIA2 | Mogroside IIIA2 | 88901-43-3 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0844 | 罗汉果皂苷IIA2 | Mogroside IIA2 | 88901-45-5 | HPLC≥97% | 10mg/支 |
A0845 | 罗汉果皂苷IIIe | Mogroside IIIe | 88901-37-5 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A1174 | 罗汉果皂苷IIe | Mogroside IIe | 88901-38-6 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0846 | 罗汉果黄素 | Grosvenorine | 156980-60-8 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0711 | 罗汉果苷IV; 罗汉果皂苷IVe | Mogroside IV | 89590-95-4; 88915-64-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0712 | 11-0-罗汉果苷V | 11-oxo-mogroside V | 126105-11-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0713 | 赛门苷I | Siamenoside I | 126105-12-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0772 | 罗汉果皂苷VI | Mogroside VI | 89590-98-7 | HPLC≥97% | 5mg/支 |
A1177 | 罗汉果皂苷VI A | Mogroside VI A | 2146088-13-1 | HPLC≥97% | 5mg/支 |
A1178 | 罗汉果皂苷VI B | Mogroside VI B | 2149606-17-5 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0773 | 罗汉果苷III | Mogroside III | 130567-83-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1167 | 11-脱氧罗汉果皂苷V | 11-deoxymorgroside V | 1707161-17-8 | HPLC≥95% | 5mg/支 |
A1173 | 11-表-罗汉果皂苷V | 11-epi-morgroside V | 2146088-12-0 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A1175 | 11-氧-赛门苷I | 11-O-Siamenoside I | 1793003-50-5 | HPLC≥95% | 1mg/支 |
A1176 | 11-氧-罗汉果皂苷VI | 11-oxo-morgroside VI | 1421942-59-7 | HPLC≥96% | 1mg/支 |
曼思特罗汉果再添新品,罗汉果皂苷IIA,1613527-65-3